# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি.আর | ৪ | টিআর | ১.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ১০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিটা | ১-৯ | কাবিটা | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি | ১-৯ টি | এলজিএসপি | ৮,২২,০৪১ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | টি.আর | ১.৩.৬ | টিআর | ২১৬০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস